Přehled hlavních parametrů u bestsellerů ve skupině softových potahů!
Porovnání základních parametrů u bestsellerů skupiny softových potahů pro středně pokročilé až velmi zkušené hráče: | ||||
Název potahu | Rychlost | Spin | Kontrola | Značka |
Rasanter R53 | 127 | 129 | 89 | andro |
Rasanter V47 | 126 | 124 | 87 | andro |
Evolution MX-P 50 | 125 | 123 | 81 | Tibhar |
Rasanter R50 | 124 | 126 | 82 | andro |
Rasanter R48 | 123 | 129 | 91 | andro |
Omega 7 Tour | 122 | 123 | 83 | XIOM |
Rasanter R47 | 120 | 126 | 85 | andro |
Rasanter V42 | 120 | 124 | 90 | andro |
Omega 7 Asia | 120 | 122 | 84 | XIOM |
Omega 7 PRO | 119 | 123 | 85 | XIOM |
Rasanter R42 | 117 | 126 | 88 | andro |
Evolution MX-S | 117 | 116 | 80 | Tibhar |
Evolution MX-P | 117 | 115 | 80 | Tibhar |
V 15 EXTRA | 116 | 114 | 81 | VICTAS |
V 15 STIFF | 116 | 112 | 91 | VICTAS |
Hexer Powergrip | 114 | 123 | 93 | andro |
Vega X | 114 | 119 | 86 | XIOM |
Rasanter R37 | 113 | 126 | 91 | andro |
V 11 Extra | 113 | 116 | 91 | VICTAS |
Super Ventus | 113 | 111 | 91 | TSP |
Omega 7 EU | 112 | 124 | 90 | XIOM |
Evolution EL-S | 112 | 116 | 84 | Tibhar |
Hexer Grip | 111 | 123 | 95 | andro |
Evolution EL-P | 111 | 115 | 83 | Tibhar |
Hexer Powergrip FX | 109 | 123 | 97 | andro |
Ventus Speed | 109 | 104 | 93 | TSP |
Hexer Grip SFX | 106 | 123 | 99 | andro |
Evolution FX-P | 106 | 115 | 85 | Tibhar |
Evolution FX-S | 105 | 116 | 88 | Tibhar |
Ventus Spin | 105 | 105 | 95 | TSP |
Ventus Soft | 101 | 106 | 97 | TSP |
Při porovnávání vycházíme z nejnovějších tabulek německé společnosti Schoeler-Micke.
Tabulku si můžete vytisknout v pdf a v klidu s ní pracovat po rozkliknutí tohoto linku:
Porovnání parametrů softových potahů